| User Groups - CIVILIST | ||||
| Avatar | Username | Joined | Last Visit | Post Count |
| Olive Calder | Dec 2025 | 26.02.2026, 09:01 | 6 | |
| Agatha Willies | Oct 2025 | 06.03.2026, 23:30 | 57 | |
| Maia Bonnet | Nov 2025 | 06.03.2026, 07:28 | 25 | |
| Natalie Reese | Dec 2025 | 02.03.2026, 19:04 | 6 | |
![]() |
Mason Richards | Jan 2026 | Gestern, 21:42 | 4 |




Von Oktober bis Dezember wird es in und um Los Angeles deutlich kühler, mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen etwa 10–20 °C, viel Sonne im Oktober, vereinzelten Schauern im November und den ersten richtig nennenswerten Regenfällen im Dezember, der als Beginn der kurzen Regenzeit gilt.



