| User Groups - REDCORP | ||||
| Avatar | Username | Joined | Last Visit | Post Count |
| Nathaniel Ashford | Oct 2025 | 04.03.2026, 20:38 | 22 | |
| Mael Cazardieu | Dec 2025 | Gestern, 22:44 | 147 | |
![]() |
Wendy Lancaster | Feb 2026 | 24.02.2026, 22:40 | 6 |
| Cleo Hudson | Dec 2025 | 04.03.2026, 14:52 | 18 | |
| Caden Rhodes | Dec 2025 | Gestern, 17:28 | 35 | |
| Marsella Monteverde | Feb 2026 | Gestern, 22:18 | 13 | |




Von Oktober bis Dezember wird es in und um Los Angeles deutlich kühler, mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen etwa 10–20 °C, viel Sonne im Oktober, vereinzelten Schauern im November und den ersten richtig nennenswerten Regenfällen im Dezember, der als Beginn der kurzen Regenzeit gilt.



