| User Groups - CAMPUS | ||||
| Avatar | Username | Joined | Last Visit | Post Count |
| Simon Vance | Oct 2025 | 01.03.2026, 08:48 | 100 | |
| Bryson Marsh | Oct 2025 | 06.03.2026, 12:01 | 20 | |
| Luana Elowen | Oct 2025 | 01.03.2026, 08:47 | 72 | |
| Kaleb Leeds | Nov 2025 | Gestern, 21:30 | 47 | |
| Xavier Duarte | Dec 2025 | 04.02.2026, 14:11 | 26 | |
| Jake Leeds | Dec 2025 | 06.03.2026, 17:18 | 52 | |
![]() |
Jonah Reese | Dec 2025 | Gestern, 22:39 | 9 |
![]() |
Maribelle Marsh | Dec 2025 | 05.03.2026, 20:20 | 48 |
| Lyra Gravehart | Dec 2025 | Gestern, 23:58 | 134 | |
![]() |
Ted Wyndham | Dec 2025 | Heute, 06:01 | 27 |
| Brooke Bellamy | Dec 2025 | 04.03.2026, 14:54 | 22 | |
| Ari-Lynn Coltrane | Dec 2025 | 06.03.2026, 12:24 | 27 | |
| Elyas Rhodes | Dec 2025 | Gestern, 23:35 | 89 | |
| Aphrodite Rhodes | Dec 2025 | Heute, 00:15 | 59 | |
| Joel Harrington | Dec 2025 | 06.03.2026, 21:27 | 23 | |




Von Oktober bis Dezember wird es in und um Los Angeles deutlich kühler, mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen etwa 10–20 °C, viel Sonne im Oktober, vereinzelten Schauern im November und den ersten richtig nennenswerten Regenfällen im Dezember, der als Beginn der kurzen Regenzeit gilt.





