| User Groups - CAMPUS | ||||
| Avatar | Username | Joined | Last Visit | Post Count |
| Simon Vance | Oct 2025 | 06.07.2026, 15:55 | 119 | |
| Bryson Marsh | Oct 2025 | 06.07.2026, 20:03 | 39 | |
| Luana Elowen | Oct 2025 | 05.07.2026, 17:47 | 84 | |
| Kaleb Leeds | Nov 2025 | 05.07.2026, 20:09 | 58 | |
| Xavier Duarte | Dec 2025 | 08.07.2026, 20:59 | 41 | |
![]() |
Jonah Reese | Dec 2025 | Gestern, 22:52 | 13 |
![]() |
Maribelle Marsh | Dec 2025 | Heute, 09:25 | 72 |
| Lyra Gravehart | Dec 2025 | Gestern, 20:40 | 148 | |
| Ravena Pierce | Jun 2026 | 05.07.2026, 21:00 | 3 | |
| Ari-Lynn Coltrane | Dec 2025 | 09.07.2026, 09:21 | 49 | |
| Elyas Rhodes | Dec 2025 | 08.07.2026, 16:05 | 137 | |
| Aphrodite Rhodes | Dec 2025 | Heute, 10:01 | 86 | |
| Joel Harrington | Dec 2025 | Heute, 13:24 | 44 | |
![]() |
Vince Elowen | Jan 2026 | Heute, 09:25 | 63 |
| Kaya Thompson | Jan 2026 | 03.07.2026, 21:26 | 40 | |




Von Oktober bis Dezember wird es in und um Los Angeles deutlich kühler, mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen etwa 10–20 °C, viel Sonne im Oktober, vereinzelten Schauern im November und den ersten richtig nennenswerten Regenfällen im Dezember, der als Beginn der kurzen Regenzeit gilt.





