| Wer ist online? | ||
| Benutzername | Zeit | Ort |
| Gast | Vor weniger als 1 Minute | Sieht sich an, wer online ist |
| Gast | Vor 1 Minute | Sieht sich die Mitgliederliste an |
| Gast | Vor 3 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 5 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 7 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 9 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Gast | Vor 11 Minuten | Liest das Thema Kaijus Rising | FSK 18 |
| Gast | Vor 13 Minuten | Sieht sich eine Seite ohne Berechtigung an |
| Wer war heute online? | Diese Seite aktualisieren | ||




Von Oktober bis Dezember wird es in und um Los Angeles deutlich kühler, mit durchschnittlichen Temperaturen zwischen etwa 10–20 °C, viel Sonne im Oktober, vereinzelten Schauern im November und den ersten richtig nennenswerten Regenfällen im Dezember, der als Beginn der kurzen Regenzeit gilt.


